Ägare
10 största ägare 31 mars 2022 | ||
Namn | Antal | Procent |
Longbow Resources Ltd | 19 092 345 | 13,3% |
M Elsasser Vermögensverwaltung | 13 250 000 | 9,2% |
Jonatan Forsberg (med närstående) | 9 850 000 | 6,8% |
Peter Walker | 6 252 965 | 4,3% |
Sijoitusrahasto Hannibal Fund | 8 200 000 | 5,7% |
Sijoitusrahasto Zentio Silver and Gold Fund | 5 500 000 | 3,8% |
Helena Malm-Huovinen | 3 581 000 | 2,5% |
CBLDN-OP CUSTODY LTD CLT | 3 245 302 | 2,3% |
Pentti Huovinen | 2 147 500 | 1,5% |
BNY MELLON NA (FORMER MELLON), W9 | 1 811 740 | 1,3% |
Summa 10 största ägare | 72 930 852 | 50,7% |
Övriga ägare | 70 981 000 | 49,3% |
Totalt antal aktier | 143 911 852 | 100,0% |
Källa: Euroclear samt bolagets bästa bedömning. Med reservation för förvaltarregistrerade aktier där ägaren inte är känd för bolaget.