Ägare

10 största ägare 30 september 2023

Ägare Antal aktier Andel röster
CS (CH) CLIENT OMNIBUS ACC 31 135 165 18,7%
UB SECURITIES 23 484 253 14,1%
NORDEA BANK ABP 15 794 801 9,5%
SIX SIS AG, W8IMY 15 866 870 9,5%
Nordnet 14 405 677 8,7%
Sijoitusrahasto Fourton Hannibal 10 254 545 6,2%
Sijoitusrahasto Zentio Silver and Gold Fund 6 527 272 3,9%
Helena Malm-Huovinen 3 920 000 2,4%
CBLDN-OP CUSTODY LTD CLT 3 316 992 2,0%
Pentti Huovinen                            2 819 300 1,7%
Summa 10 största ägare 127 524 875 76,6%
Övriga ägare 38 960 416 23,4%
Totalt antal aktier 166 485 291 100,0%

Med reservation för att det är depåbank som anges.